| Наименование услуги | Тариф (руб.) |
|---|---|
| Социальное обслуживание на дому | |
| Социально-бытовые | |
| Покупка и доставка на дом продуктов питания | 58,66 |
| Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 58,66 |
| Покупка, получение в библиотеке, в том числе приобретение за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом книг, журналов, газет, заполнение квитанций на подписку | 58,66 |
| Помощь в приготовлении пищи (полуфабрикатов) | 67,03 |
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов. | 67,03 |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, содействие в организации его доставки к месту проживания | 58,66 |
| Доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) от места хранения к печи в доме, в бане | 41,90 |
| Топка печей в жилом помещении без центрального отопления, в бане | 41,90 |
| Доставка воды на дом, в баню получателю социальных услуг, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | 58,66 |
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых помещений) | 25,14 |
| Привлечение иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг к уборке жилых помещений | 25,14 |
| Очистка от пыли (без мытья) полов или стен, наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников, дверей | 33,52 |
| Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | 16,70 |
| Влажная уборка (мытье) полов, жилого помещения (жилая комната, кухня, коридор, ванная комната, туалет) | 33,52 |
| Мытье раковин, ванны, унитаза | 16,76 |
| Вынос мусора в мусоропровод или в мусорный контейнер | 16,76 |
| Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации | 16,76 |
| Мытье газовой (электрической) плиты | 16,76 |
| Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | 100,56 |
| Расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным постройкам | 48,48 |
| Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет средств получателя социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста) информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста) | 25,14 |
| Организация работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц (служб), за счет средств получателя социальных услуг | 150,84 |
| Помывка получателя социальных услуг в ванной, в душе | 58,66 |
| Туалет тела | 25,14 |
| Умывание | 16,76 |
| Уход за волосами | 16,76 |
| Стрижка ногтей на руках | 33,52 |
| Стрижка ногтей на ногах | 33,52 |
| Помощь в уходе за зубами | 16,76 |
| Смена постельного белья | 16,76 |
| Смена нательного белья | 16,76 |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | 25,14 |
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 58,66 |
| Получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг | 58,66 |
| Социально-медицинские (социально-оздоровительные услуги) | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | 50,28 |
| Сопровождение в медицинские организации совершеннолетнего гражданина | 134,08 |
| Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | 33,52 |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 25,14 |
| Осуществление посреднических действий между получателем социальных услуг и организациями, осуществляющими медико-социальное обследование | 25,14 |
| Сопровождение получателя социальных услуг в организации, осуществляющие медико-социальное обследование | 50,28 |
| Социально-правовые | |
| Содействие получателю социальных услуг в подготовке обращений в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов | 41,90 |
| Обращение в интересах получателя социальных услуг либо сопровождение его в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов | 41,90 |
| Оказание помощи в получении юридических услуг | 33,52 |
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 50,28 |
| Содействие получателю социальных услуг в подготовке документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, алиментов | 50,28 |
| Обращение в интересах получателя социальных услуг либо сопровождение получателя социальных услуг в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 50,28 |
| Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и на получение мер социальной поддержки | 50,28 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности | |
| Проведение индивидуального занятия по обучению пользованием средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 41,90 |
| Проведение (содействие в проведении) социально – реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 108,93 |
| Содействие в обеспечении, в том числе временном, техническими средствами реабилитации | 41,90 |
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 75,41 |
| Организация доставки технических средств реабилитации получателю социальных услуг, имеющему ограничения в передвижении | 41,90 |
| Осуществление посреднических действий между получателем социальных услуг и медицинскими организациями | 25,14 |
| Обращение в интересах получателя социальных услуг или сопровождение для проведения медико-социальной экспертизы | 134,08 |
АНО Центр социальных проектов «Живоносный источник», ИНН: 2463116408, ОГРН: 1192468000581