Наименование услуги | Тариф | |
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, — не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | 648.5 |
Обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, — не ниже норм, утвержденных Правительством края | 574.96 | |
Обеспечение мягким инвентарем(одеждой,обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, — не ниже нормативов, утвержденных Правительством края | 186.32 | |
Помощь в приеме пищи (кормление) | 168.38 | |
Уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | 295.85 | |
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | 218.38 | |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | 23.45 | |
Обеспечение книгами, журналами,газетами, настольными играми за счет средств получателя социальных услуг | 23.45 | |
Социально-медицинские | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 140.69 |
Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | 93.8 | |
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | 128.97 | |
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 128.97 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | 68.78 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | 171.96 | |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | 93.8 | |
Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) | 171.96 | |
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 23.45 | |
Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 656.56 |
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 437.71 | |
Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обуславливающих отклонение в состоянии психологического здоровья | 437.71 | |
Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 70.35 |
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 57.16 | |
Социально-трудовые | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 57.16 |
Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 57.16 | |
Оказание помощи в трудоустройстве | 57.16 | |
Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | 281.38 |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 234.49 | |
Оказание помощи в получении юридических услуг в том числе бесплатно | 187.59 | |
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 281.38 | |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 156.32 |
Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «социальное такси» | 345 | |
Проведение (содействие в проведении) социально — реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 50.81 | |
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возростным группам | 52.76 | |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 63.31 | |
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 156.32 |
АНО Центр социальных проектов «Живоносный источник», ИНН: 2463116408, ОГРН: 1192468000581